Liike- ja toimistorakennusten saneeraus- ja uudiskohteet:
| KOHDE | M2 |
|---|---|
| Itäkeskus, i3, vaihe I | 25 000 |
| Hämeenlinnakeskus Hämeenlinna | 25 000 |
| Kauppakeskus Willa I ja II Hyvinkää | 22 000 |
| Kauppakeskus Puuvilla Pori | 31 000 |
| Prisma-keskus, Hollola | 6 000 |
| Startax Finland, Laajennus Tampere | 6 000 |
| Hannuksenpelto Motonet ja Autokorjaamo Espoo | 9 600 |
| Lahden Autola Oy | 6 500 |
| Lielahden kauppapuisto Tampere | 12 000 |
| Länsikeskus Espoo | 15 000 |
| K-Rauta Vantaa | 10 000 |
| Dunlop Hiflex Pirkkala | 6 500 |
| Prisma Kaleva Tampere | 8 900 |
| Kodin Terra Hämeenlinna | 9 300 |
| Pohjola-Yhtiöt Oy Helsinki | 10 000 |
| Prisma Linnainmaa | 10 000 |
| Prisma Hämeenlinna | 4 600 |
![Dynamo[1]](https://www.katehuolto.fi/wp-content/uploads/2015/02/Dynamo1-300x251.jpg)
![seinän-pientää[1]](https://www.katehuolto.fi/wp-content/uploads/2015/02/seinän-pientää1-200x300.jpg)